
Tuyo ya Gaz ya HDPE ya LEADER ENERGY ke vukisaka couche ya conducteur ya sipesiali ti polyéthylène ya densité ya ngolo-sambu na kusala nzila ya dissipation statique ya ntangu yonso-kukatula bigonsa ya kura ya statique sambu na ntangu ya kunata ba gaz yina ke pelaka tiya. Mur na yandi ya co-extrudé multi-couche ke tula kaka ve bidimbu: yandi ke kudikumisa ngolo ya kukangama na ba impact ya kuyituka mpe ngolo ya kukangama na ba mpasi ya kupasuka, yandi ke nwana na ba mambu ya mpasi mutindu transfert ya pression ya ngolo mpe subsidence géologique na pete.
Nsadulu yai ya bapipe memonanaka mingi na ba réseaux ya gaz ya bambanza, na bapipe ya ba station ya gaz yina kele na nsi ya ntoto, na transfert ya ba médiums chimiques, mpi na ba système ya masa ya kunwa. Na nsadisa ya bikalulu na yo ya antistatique ya kutudila ntima mpi ya kuzinga mingi-, yo me basika bonso nsola ya kuluta mbote sambu na bisalu ya kupesa ngolo mpi ya kutunga banzo ya mbanza.
Mambote mpi bikalulu
1. Kisalu ya Antistatique Yina Nge Lenda Tudila Ntima .
Tubi ya Gaz ya HDPE yai kele ti mwa makuki ya ngolo ya antistatique-ke taninaka kura ya statique na kuvukana mvimba. Yo kele diambu ya nene ntangu nge ke nata bagaze yina ke yokaka tiya to yina ke bulaka; nge ke bakaka nsinga ya lutaninu yina nge lenda tula ntima, bo ke yulaka nge ve bangiufula.
2. Bisadilu ya mutindu na mutindu na ba insi yonso
Tuyo yai ya Gaz ya HDPE ke wakana mbote ti ba réseaux ya gaz ya bambanza, bisika yina bo ke pesaka carburant na ba izine, bisika yina bo ke salaka bisalu ya petrochimie, mpi nkutu bisika yina bo ke pesaka masa. Mpi sambu yo kele ti bima mingi mpi yo ke yikanaka mbote ti bisika ya kuswaswana, yo me kumaka kukwenda-na kupona sambu na batone ya bisalu ya bisalu-mingi-mingi yina kele na mfunu ya kuzinga mingi mpi yina ta sala ve mambu mingi.
3. Ngolo ya Mekanika ya Nivo ya Zulu
Bo me tungaka yo ti teknolozi ya bo me vukisaka ti ba-couche mingi, mpi Tubi ya Gaz ya HDPE ke vandaka ti ngolo ya kutelemina bupusi, ngolo ya kukangama, mpi ngolo ya kukangama. Yau ke bakaka na zulu ya -ba conditions ya kisalu ya ngolo mingi kukonda mpasi, yau ke kumisaka yau ya kukuka sambu na transfert ya gaz ti masa na bisika ya kisalu ya kilo-.
Ntendula ya bima
|
Tubi ya zole ya ke nataka kura |
||||
|
Modele |
Mambu ya mfunu |
Diametre (mm) |
Nda (m) |
Dibuki |
|
65/54 |
Ba tiyo yina ke nataka kura ti barrière ya perméation mpi contennement ya zole |
65/54 |
100m bobine, Nti ya 6m |
PP enroulement |
|
75/63 |
Ba tiyo yina ke nataka kura ti barrière ya perméation mpi contennement ya zole |
75/63 |
100m bobine, Nti ya 6m |
PP enroulement |
|
125/110 |
Ba tiyo yina ke nataka kura ti barrière ya perméation mpi contennement ya zole |
125/110 |
Nti ya 6m |
PP enroulement |

|
Ba tiyo ya ntete ya ke nataka kura |
||||
|
Modele |
Mambu ya mfunu |
Diametre (mm) |
Nda (m) |
Dibuki |
|
54 |
Ba tiyo yina ke nataka masa ti barrière ya perméation |
54 |
100m bobine, Nti ya 6m |
PP enroulement |
|
63 |
Ba tiyo yina ke nataka masa ti barrière ya perméation |
63 |
100m bobine, Nti ya 6m |
PP enroulement |
|
90 |
Ba tiyo yina ke nataka masa ti barrière ya perméation |
90 |
Nti ya 6m |
PP enroulement |
|
110 |
Ba tiyo yina ke nataka masa ti barrière ya perméation |
110 |
Nti ya 6m |
PP enroulement |
|
|
Electrofusion conductrice ya 45 degre /90 degré ya kukangama na coude sambu na ba tuyau ya zole ya ke kangaka masa | ||||
| Modele | Ntendula | Diametre (mm) | Kilo | Dibuki | |
| 75/63-90D | Kutambula mpi kuvukisa kura | 75/63 | 0.7 | Sache ya poly na carton | |
| 125/110-45D | Kutambula mpi kuvukisa kura | 125/110 | 2 | Sache ya poly na carton | |
| 125/110-90D | Kutambula mpi kuvukisa kura | 125/110 | 2.8 | Sache ya poly na carton | |
|
|
Electrofusion conductrice 45 degrés /90 degrés Kufwanana na coude sambu na ba tuyau ya ntete | ||||
| Modele | Ntendula | Diametre (mm) | Kilo | Dibuki | |
| 63-90D | Kutambula mpi kuvukisa kura | 63 | 0.35 | Sache ya poly na carton | |
| 90-45D | Kutambula mpi kuvukisa kura | 90 | 0.6 | Sache ya poly na carton | |
| 90-90D | Kutambula mpi kuvukisa kura | 90 | 0.75 | Sache ya poly na carton | |
| 110-45D | Kutambula mpi kuvukisa kura | 110 | 1 | Sache ya poly na carton | |
| 110-90D | Kutambula mpi kuvukisa kura | 110 | 1.45 | Sache ya poly na carton | |
|
|
Coupleur de soudure sambu na ba tuyau ya zole ya ke kangaka | ||||
| Modele | Ntendula | Diametre (mm) | Kilo | Dibuki | |
| 65/54 | Kutambula mpi kuvukisa kura | 65/54 | 0.3 | Sache ya poly na carton | |
| 75/63 | Kutambula mpi kuvukisa kura | 75/63 | 0.42 | Sache ya poly na carton | |
| 125/110 | Kutambula mpi kuvukisa kura | 125/110 | 1.45 | Sache ya poly na carton | |
|
|
Coupleur de soudure sambu na ba tuyau ya ntete | ||||
| Modele | Ntendula | Diametre (mm) | Kilo | Dibuki | |
| 63 | Kutambula mpi kuvukisa kura | 63 | 0.25 | Sache ya poly na carton | |
| 90 | Kutambula mpi kuvukisa kura | 90 | 0.4 | Sache ya poly na carton | |
| 110 | Kutambula mpi kuvukisa kura | 110 | 0.53 | Sache ya poly na carton | |
|
|
Kukangama ya Tee ya Electrofusion ya Kibaka Mosi ya Ke Nataka Kutambula | ||||
| Modele | Mambu ya mfunu | Diametre (mm) | Kilo | Dibuki | |
| 63 | Kutambula mpi kuvukisa kura | 63 | 0.43 | Sache ya poly na carton | |
| 90 | Kutambula mpi kuvukisa kura | 90 | 0.85 | Sache ya poly na carton | |
| 110 | Kutambula mpi kuvukisa kura | 110 | 1.35 | Sache ya poly na carton | |
|
|
Kukangama ya Tee ya Electrofusion ya Bibaka Zole ya Ke Nataka Kutambula | ||||
| Modele | Mambu ya mfunu | Diametre (mm) | Kilo | Dibuki | |
| 75/63S | Kutambula mpi kuvukisa kura | 75/63 | 0.9 | Sache ya poly na carton | |
|
|
Kumanisa Kufwana ti/kukonda Port ya Kumekama | ||||
| Modele | Ntendula | Diametre (mm) | Kilo | Dibuki | |
| 65/54D | Na Port ya kumeka | 65/54 | 0.21 | Sache ya poly na carton | |
| 75/63D | Na Port ya kumeka | 75/63 | 0.16 | Sache ya poly na carton | |
| 125/110D | Na Port ya kumeka | 125/110 | 0.58 | Sache ya poly na carton | |
| 65/54W | Kukonda Port ya kumeka | 65/54 | 0.18 | Sache ya poly na carton | |
| 75/63W | Kukonda Port ya kumeka | 75/63 | 0.13 | Sache ya poly na carton | |
| 125/110W | Kukonda Port ya kumeka | 125/110 | 0.54 | Sache ya poly na carton | |
|
|
Reducteur ya mpamba | |||
| Modele | Diametre (mm) | Kilo | Dibuki | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Sache ya poly na carton | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Sache ya poly na carton | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Sache ya poly na carton | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Sache ya poly na carton | |
|
|
Kufwana ya Kubaluka ya Compression | ||||
| Modele | Kima | Diametre (mm) | Kilo | Dibuki | |
| 54 | Kusukula | 54 | 0.21 | karton | |
| 63 | Kusukula | 63 | 0.27 | karton | |
| 90 | Kusukula | 90 | 0.29 | karton | |
| 110 | Kusukula | 110 | 0.31 | karton | |
|
|
Kukangama ya Bride | |||
| Modele | Diametre (mm) | Kilo | Dibuki | |
| 63 | 63 | 0.21 | Sache ya poly na carton | |
| 90 | 90 | 0.5 | Sache ya poly na carton | |
| 110 | 110 | 0.53 | Sache ya poly na carton | |
Mbandu ya kutula
Nsola sambu na Bakiliya ya Nsi-Ntoto ya Mvimba. Na bisalu ya me ndimama na ba application yonso, beto kele nduku yina nge lenda tudila ntima.


Bakiliya mpi Ba exposition
Beno yamba na kiese yonso bakiliya ya ntoto ya mvimba sambu na kutala izine ya Leader Energy na Chine .

Kupesa mpi Paquet
Emballage professionnel, Envoi sécurisé. Beto ke sadilaka konso komande ti dikebi mpi na sikisiki yonso, sambu na kuzikisa nde bisadilu na beno ke kumaka mbote.

Diplome
Beto ke zikisaka lutaninu ya bisalu ti certification ya explosion-proof, ke taninaka mbongo na nge ti sikisiki ya kutesa, mpi ke taninaka qualité ya inza ya mvimba ti ISO & CE. Yai kele lusilu na beto, ya bo me ndimaka.

Tags ya tiya: Tubi ya gaz ya HDPE, Chine Bantu yina ke salaka tubi ya gaz ya HDPE, ba fournisseur, izine











